加拿大28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3507170 | 11-16 14:30 | 664 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507169 | 11-16 14:27 | 642 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507168 | 11-16 14:23 | 028 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507167 | 11-16 14:20 | 924 | 2 | 4 | 9 | 9 | 2 | 4 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507166 | 11-16 14:16 | 587 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507165 | 11-16 14:13 | 458 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507164 | 11-16 14:09 | 321 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507163 | 11-16 14:06 | 442 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507162 | 11-16 14:02 | 499 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507161 | 11-16 13:59 | 369 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507160 | 11-16 13:55 | 045 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507159 | 11-16 13:52 | 987 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507158 | 11-16 13:48 | 942 | 2 | 4 | 9 | 9 | 4 | 2 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507157 | 11-16 13:45 | 255 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507156 | 11-16 13:41 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507155 | 11-16 13:38 | 473 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507154 | 11-16 13:34 | 505 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507153 | 11-16 13:31 | 915 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1 | 5 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507152 | 11-16 13:27 | 058 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 8 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507151 | 11-16 13:24 | 154 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507150 | 11-16 13:20 | 188 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507149 | 11-16 13:17 | 967 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507148 | 11-16 13:13 | 592 | 2 | 5 | 9 | 5 | 9 | 2 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507147 | 11-16 13:10 | 190 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507146 | 11-16 13:06 | 850 | 0 | 5 | 8 | 8 | 5 | 0 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507145 | 11-16 13:03 | 706 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 6 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507144 | 11-16 12:59 | 295 | 2 | 5 | 9 | 2 | 9 | 5 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507143 | 11-16 12:56 | 471 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507142 | 11-16 12:52 | 591 | 1 | 5 | 9 | 5 | 9 | 1 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507141 | 11-16 12:49 | 957 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 8 | 7 | 9 | 3 | 11 | 13 | 5 | 7 | 7 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 16 | 14 | 11 | 19 | 11 | 19 | 3 | 1 | 12 | 18 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 9 | 14 | 14 | 5 | 7 | 14 | 29 | 29 | 4 | 9 | 29 | 9 | 30 | 7 | 4 | 9 | 14 | 9 | 5 | 9 | 9 | 7 | 29 | 9 | 5 | 29 | 7 | 7 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 29 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 10 | 8 | 14 | 7 | 4 | 11 | 6 | 6 | 4 | 11 | 19 | 13 | 20 | 11 | 11 | 28 | 25 | 24 | 7 | 14 | 17 | 23 | 30 | 17 | 7 | 11 | 15 | 9 | 13 | 14 | 20 | 9 | 15 | 15 | 10 | 25 | 9 | 12 | 20 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 9 | 15 | 4 | 2 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
加拿大28走势形态区十列对照
大
和值 14 至 27,理论 50%
小
和值 0 至 13,理论 50%
单
和值为奇数,理论 50%
双
和值为偶数,理论 50%
中
三个号码全在 1 至 8,理论 51.2%
边
至少一个号码是 0 或 9,理论 48.8%
极大
和值 22 至 27,理论约 5.6%
极小
和值 0 至 5,理论约 5.6%
大尾
和值个位 5 至 9,理论 50%
小尾
和值个位 0 至 4,理论 50%
各类格子的理论平均遗漏
底部平均遗漏值按(期数 − 出现次数)÷ 出现次数向上取整。把理论出现率代进去,可以得到一个长期参考值:
球位单格
某一球位开出指定号码 10%,约 9
分布单格
三个号码里含指定号码约 27.1%,约 3
中段和值
和值 13 或 14 各 7.5%,约 13
两端和值
和值 0 或 27 各 0.1%,100 期里多数时候一次都不出
五五开
大小、单双、大尾小尾,约 1
极值列
约 5.6%,约 17
※表中理论值来自 1000 种组合的计算,实际30期的统计会上下浮动,仅供参考。