台湾28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115064846 | 11-16 14:25 | 711 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064845 | 11-16 14:20 | 370 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064844 | 11-16 14:15 | 922 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064843 | 11-16 14:10 | 287 | 2 | 7 | 8 | 2 | 8 | 7 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064842 | 11-16 14:05 | 558 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064841 | 11-16 14:00 | 079 | 0 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064840 | 11-16 13:55 | 403 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064839 | 11-16 13:50 | 512 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064838 | 11-16 13:45 | 104 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064837 | 11-16 13:40 | 497 | 4 | 7 | 9 | 4 | 9 | 7 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064836 | 11-16 13:35 | 336 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064835 | 11-16 13:30 | 571 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064834 | 11-16 13:25 | 908 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | 8 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064833 | 11-16 13:20 | 368 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064832 | 11-16 13:15 | 635 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064831 | 11-16 13:10 | 762 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064830 | 11-16 13:05 | 703 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064829 | 11-16 13:00 | 815 | 1 | 5 | 8 | 8 | 1 | 5 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064828 | 11-16 12:55 | 293 | 2 | 3 | 9 | 2 | 9 | 3 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064827 | 11-16 12:50 | 567 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064826 | 11-16 12:45 | 854 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064825 | 11-16 12:40 | 265 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064824 | 11-16 12:35 | 616 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064823 | 11-16 12:30 | 525 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064822 | 11-16 12:25 | 812 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064821 | 11-16 12:20 | 939 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064820 | 11-16 12:15 | 562 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064819 | 11-16 12:10 | 831 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064818 | 11-16 12:05 | 971 | 1 | 7 | 9 | 9 | 7 | 1 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064817 | 11-16 12:00 | 436 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 6 | 9 | 9 | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 16 | 17 | 13 | 19 | 11 | 0 | 1 | 13 | 17 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 29 | 29 | 9 | 9 | 9 | 4 | 14 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 14 | 5 | 30 | 14 | 5 | 7 | 29 | 14 | 29 | 7 | 5 | 9 | 14 | 7 | 9 | 9 | 9 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 29 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 13 | 6 | 7 | 6 | 10 | 4 | 10 | 8 | 7 | 6 | 24 | 21 | 14 | 16 | 19 | 7 | 14 | 14 | 17 | 12 | 13 | 9 | 20 | 10 | 30 | 15 | 13 | 16 | 26 | 11 | 28 | 15 | 8 | 11 | 11 | 14 | 11 | 10 | 16 | 19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 30 | 21 | 7 | 6 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||
台湾28走势形态区十列对照
大
和值 14 至 27,理论 50%
小
和值 0 至 13,理论 50%
单
和值为奇数,理论 50%
双
和值为偶数,理论 50%
中
三个号码全在 1 至 8,理论 51.2%
边
至少一个号码是 0 或 9,理论 48.8%
极大
和值 22 至 27,理论约 5.6%
极小
和值 0 至 5,理论约 5.6%
大尾
和值个位 5 至 9,理论 50%
小尾
和值个位 0 至 4,理论 50%
各类格子的理论平均遗漏
底部平均遗漏值按(期数 − 出现次数)÷ 出现次数向上取整。把理论出现率代进去,可以得到一个长期参考值:
球位单格
某一球位开出指定号码 10%,约 9
分布单格
三个号码里含指定号码约 27.1%,约 3
中段和值
和值 13 或 14 各 7.5%,约 13
两端和值
和值 0 或 27 各 0.1%,100 期里多数时候一次都不出
五五开
大小、单双、大尾小尾,约 1
极值列
约 5.6%,约 17
※表中理论值来自 1000 种组合的计算,实际30期的统计会上下浮动,仅供参考。