新加坡28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5046242 | 11-16 14:30 | 248 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046241 | 11-16 14:28 | 887 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 大 | 单 | 中 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046240 | 11-16 14:26 | 066 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046239 | 11-16 14:24 | 233 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046238 | 11-16 14:22 | 196 | 1 | 6 | 9 | 1 | 9 | 6 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046237 | 11-16 14:20 | 971 | 1 | 7 | 9 | 9 | 7 | 1 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046236 | 11-16 14:18 | 205 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046235 | 11-16 14:16 | 996 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046234 | 11-16 14:14 | 294 | 2 | 4 | 9 | 2 | 9 | 4 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046233 | 11-16 14:12 | 807 | 0 | 7 | 8 | 8 | 0 | 7 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046232 | 11-16 14:10 | 628 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046231 | 11-16 14:08 | 675 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046230 | 11-16 14:06 | 226 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046229 | 11-16 14:04 | 760 | 0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046228 | 11-16 14:02 | 873 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046227 | 11-16 14:00 | 553 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046226 | 11-16 13:58 | 934 | 3 | 4 | 9 | 9 | 3 | 4 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046225 | 11-16 13:56 | 769 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046224 | 11-16 13:54 | 001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046223 | 11-16 13:52 | 567 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046222 | 11-16 13:50 | 401 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046221 | 11-16 13:48 | 516 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046220 | 11-16 13:46 | 715 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046219 | 11-16 13:44 | 044 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046218 | 11-16 13:42 | 663 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046217 | 11-16 13:40 | 083 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 3 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046216 | 11-16 13:38 | 557 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046215 | 11-16 13:36 | 930 | 0 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046214 | 11-16 13:34 | 903 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046213 | 11-16 13:32 | 595 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 10 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 11 | 10 | 6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 16 | 14 | 14 | 16 | 13 | 17 | 3 | 2 | 16 | 14 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 29 | 5 | 30 | 29 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 5 | 9 | 14 | 7 | 14 | 9 | 30 | 4 | 9 | 7 | 5 | 7 | 14 | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 14 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 4 | 12 | 17 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 10 | 9 | 15 | 25 | 17 | 30 | 20 | 15 | 12 | 13 | 15 | 10 | 8 | 21 | 17 | 12 | 22 | 15 | 10 | 15 | 23 | 20 | 13 | 12 | 30 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 19 | 17 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 12 | 18 | 3 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
新加坡28走势形态区十列对照
大
和值 14 至 27,理论 50%
小
和值 0 至 13,理论 50%
单
和值为奇数,理论 50%
双
和值为偶数,理论 50%
中
三个号码全在 1 至 8,理论 51.2%
边
至少一个号码是 0 或 9,理论 48.8%
极大
和值 22 至 27,理论约 5.6%
极小
和值 0 至 5,理论约 5.6%
大尾
和值个位 5 至 9,理论 50%
小尾
和值个位 0 至 4,理论 50%
各类格子的理论平均遗漏
底部平均遗漏值按(期数 − 出现次数)÷ 出现次数向上取整。把理论出现率代进去,可以得到一个长期参考值:
球位单格
某一球位开出指定号码 10%,约 9
分布单格
三个号码里含指定号码约 27.1%,约 3
中段和值
和值 13 或 14 各 7.5%,约 13
两端和值
和值 0 或 27 各 0.1%,100 期里多数时候一次都不出
五五开
大小、单双、大尾小尾,约 1
极值列
约 5.6%,约 17
※表中理论值来自 1000 种组合的计算,实际30期的统计会上下浮动,仅供参考。