台湾28形态走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 15 大 15 单 17 双 13 小单 10 小双 5 大单 7 大双 8 庄 16 闲 10 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064849 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064848 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115064847 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064846 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064845 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064844 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064843 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064842 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064841 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064840 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064839 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064838 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064837 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064836 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064835 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064834 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064833 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064832 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064831 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064830 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064829 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064828 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064827 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064826 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064825 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064824 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064823 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115064822 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064821 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115064820 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
反例:台湾28形态走势里和值大就亮庄
看似对:庄闲和像是在比大小,和值大的一期应该是庄。
1、9、8 和值 18,属于大双,但首球 1 小于尾球 8,亮的是闲;7、0、2 和值 9,属于小单,首球 7 大于尾球 2,亮的是庄。
正确读法:庄闲和只比较第一个和第三个号码,跟和值大小无关。
反例:先排好序再比首尾
看似对:把号码从小到大排好再比,更规范。实际上排序后首位永远不大于末位,庄就永远不会出现。表格按开出顺序取首尾,例如 6、3、1 不排序,首 6 大于尾 1,是庄。
反例:小单最近少,接下来该多开
看似对:小单长期约 26.9%,这30期只出了很少几次,后面会补回来。
每期独立,小单在下一期的可能仍是 1000 种里的 269 种,前面少出的不会被补偿;样本扩大后比例趋近理论值,是新数据把旧偏差稀释了,而不是补开。
反例:组合次数和大小次数对不上
若发现小单加小双不等于小,多半是看错了列。次数栏顺序是小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和,按顺序对就能对上。
※反例帮助读准表格,形态统计本身只是记录,仅供参考。